Fungicid MERPAN 80 WDG – 15 g, |Adama|, Boli Răpăn, Mană, Monilioză, Castraveți, Tomate, Pomi Fructiferi

Merpan 80 WDG este un fungicid de contact, destinat protecției culturilor de legume și livezilor de pomi fructiferi. Formula sa avansată oferă o acțiune preventivă eficientă împotriva unui spectru larg de boli, menținând culturile sănătoase și productive.
Substanță activă: Captan 80%
Ambalaj: Plic de 15 g
În stoc
Plată. Plata la primirea produselor, plata cu cardul în magazin, plată online cu cardul.
Garanție. Legea Protecției Consumatorului nu prevede returnarea acestui produs dacă este de calitate corespunzătoare.
Descriere
Date tehnice
- Substanță activă: Captan 80%
- Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)
- Certificat omologare: 1891 din 17.02.1999
| Cultura | Boli combătute | Doză recomandată | Stadiul de dezvoltare | Nr. maxim de tratamente | Interval între tratamente | Timp de pauză |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Măr | Răpăn (Venturia inequalis), Cancerul deschis (Nectria galigena) | 0,15% (2,25 kg/ha în 1500 L apă) | De la BBCH 51 (apariția mugurilor florali) | 10 | 7-12 zile | 28 zile |
| Măr | Boli de depozit (Gleosporium spp.) | 0,15% (2,25 kg/ha în 1500 L apă) | Ultimul tratament corelat cu timpul de pauză | 3 | 7-10 zile | 28 zile |
| Tomate | Mană (Phytophthora infestans) | 0,15% (1,5 kg/ha în 1000 L apă) | De la BBCH 61 (începutul înfloririi) | 4 | 7-12 zile | 21 zile |
| Tomate (răsad) | Mană de sol, Căderea plăntuțelor, Rizoctonioză | 0,15% (4-5 L soluție/mp) | După semănat | 2 | 14 zile | – |
| Castraveți | Mană (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15% (1,5 kg/ha în 1000 L apă) | De la infestare | 4 | 7-12 zile | 14 zile |
| Fasole | Antracnoză (Colletotrichum lindemuthianum) | 0,15% (0,9 kg/ha în 600 L apă) | De la infestare | 4 | 7-12 zile | 14 zile |
| Tutun (răsad) | Căderea plăntuțelor (Pythium spp.), Rizoctonioză, Mană | 0,125% – preventiv, 0,3% – curativ | După semănat | 2 | 14 zile | – |
| Par | Răpăn (Venturia pirina), Cancer deschis | 2 kg/ha în 1000 L apă | Ultimul tratament corelat cu timpul de pauză | 10 | 7-12 zile | 28 zile |
| Par | Boli de depozit (Gleosporium spp.) | 2 kg/ha în 1000 L apă | Ultimul tratament corelat cu timpul de pauză | 3 | 7-10 zile | 28 zile |
| Cireș | Monilioză (Monilia laxa), Pătarea roșie (Blumeriella jaapii) | 2 kg/ha în 1000 L apă | BBCH 59-71 (buton alb până 10% din dimensiune) | 2 | 10-20 zile | 21 zile |
| Cais | Monilioză (Monilia laxa) | 2 kg/ha în 1000 L apă | BBCH 59-69 (buton alb până căderea petalelor) | 4 | 10-20 zile | 21 zile |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 2 kg/ha în 1000 L apă | BBCH 95-69 (căderea frunzelor – căderea petalelor) | 4 | 10-20 zile | 21 zile |
| Prun | Monilioză (Monilia laxa) | 2 kg/ha în 1000 L apă | BBCH 59-69 (buton alb până căderea petalelor) | 4 | 10-20 zile | 21 zile |
| Zmeur | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 2 kg/ha în 1000 L apă | De la BBCH 60 (începutul înfloririi) | 4 | 7-12 zile | 21 zile |
Avantaje
- Spectru larg de combatere: Controlează numeroase boli fungice și bacteriene.
- Actiune preventivă: Protecție eficientă împotriva infecțiilor.
- Aderență excelentă: Se fixează bine pe plante și rezistă la spălare.
- Prevenirea rezistenței: Compatibil cu fungicidele sistemice, constituind o componentă importantă în strategia de combatere integrată.
- Formulare modernă: Ușor de manevrat și aplicat, cu dispersabilitate optimă.
Mod de acțiune
Fungicid de contact cu acțiune multi-site. Substanța activă captan penetrează sporii fungici, împiedicând germinarea și dezvoltarea acestora. Efectele includ blocarea respirației și diviziunii celulare, asigurând o protecție de lungă durată.
Mod de utilizare
- Pregătirea soluției: Adăugați produsul în 2/3 din volumul de apă din rezervor. Completați cu apă, menținând agitarea continuă.
- Aplicare: Pulverizați uniform pe plante, acoperind toate părțile, inclusiv partea inferioară a frunzelor.
- Intervale între tratamente: 7-12 zile pentru legume, 10-20 zile pentru pomi fructiferi și zmeur.
- Echipamente: Utilizați pulverizatoare echipate cu duze adecvate.
Compatibilitate
Merpan 80 WDG este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor, dar nu cu produse alcaline sau uleioase. Efectuați teste preliminare pe suprafețe mici pentru amestecuri noi.
Măsuri de siguranță
- Purtarea echipamentului de protecție este obligatorie.
- Evitați inhalarea sau contactul cu pielea și ochii.
- Spălați echipamentele după utilizare.
Fungicid MERPAN 80 WDG oferă protecție eficientă pentru culturi, prevenind infecțiile și maximizând producția. Adaugă-l în coș pentru sănătatea plantelor tale!
Informații suplimentare
| Producator | Adama |
|---|---|
| Tip produs | Fungicid |
| Actiune produs | contact, curativa, preventiva |
| Substanta activa | Captan 80% |
| Formulare | Granule dispersabile în apă (WG). |
| Culturi omologate | Măr, Tomate, Tomate (răsad), Castraveți, Fasole, Tutun (răsad), Par, Cireș, Cais, Piersic, Prun, Zmeur |
| Boli combatute | Răpăn, Cancer deschis, Boli de depozit, Mană, Căderea plăntuțelor, Rizoctonioză, Pătarea roșie, Monilioză, Botrytis cinerea |
| Ambalaj | 15 g |
Fungicid MERPAN 80 WDG – 15 g, |Adama|, Boli Răpăn, Mană, Monilioză, Castraveți, Tomate, Pomi Fructiferi
4,00 leiÎn stoc



![Coada ciocan extra / L[Mm]: 400](https://agriterra.ro/wp-content/uploads/2025/11/16c6f8f0-0191-4339-9fdb-56cf2d7e1359-500x500.jpg)











Recenzii
Nu există recenzii încă.