Date tehnice:
- Substanță activă: Tau-fluvalinat 240 g/L
- Formulare: Emulsie de ulei în apă (F)
- Certificat de omologare: Nr. 2126/18.12.2001
Beneficii cheie
- Eficiență ridicată: Combate rapid dăunătorii prin contact și ingestie.
- Persistență îndelungată: Protejează culturile până la 21 de zile, chiar și după ploi.
- Toxicitate redusă: Sigur pentru operatori, albine și insecte benefice.
- Flexibilitate în aplicare: Eficient la temperaturi ridicate, atât primăvara, cât și toamna.
- Spectru larg: Control eficient al afidelor, tripsilor, coleopterelor și lepidopterelor.
Omologări și doze recomandate
| Cultură | Dăunători combătuți | Doză recomandată | Volum soluție |
|---|---|---|---|
| Căpșuni | Păduchele verde mic al căpșunului (Chaetosiphon fragaefolii) | 0,05% (0,5 l/ha) | 1000 l/ha |
| Cartofi | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), Afide (Aphis spp.) | 0,2 l/ha | 200-400 l/ha |
| Castraveți solari | Păduchele verde al castraveților (Cerosipha gossypii) | 0,05% | 600-1000 l/ha |
| Ceapă | Trips (Thrips tabaci) | 0,05% | 600-1000 l/ha |
| Floarea-soarelui | Afide (Aphis fabae, Brachycaudus helichrysi) | 0,2 l/ha | 200-400 l/ha |
| Rapiță | Gândacul lucios (Meligethes aeneus), Viespea rapiței (Athalia rosae), Gărgărița tulpinilor (Ceutorhynchus napi) | 0,2 l/ha | 200-400 l/ha |
| Tomate (câmp) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera L1-L2), Păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae) | 0,05% (0,5 l/ha) | 1000 l/ha |
| Tomate (sere/solarii) | Molia minieră a frunzelor de tomate (Tuta absoluta) | 0,05% (0,5 l/ha) | 1000 l/ha |
| Varză | Păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae), Buha verzei (Mamestra brassicae L1-L2) | 0,05% (0,3 l/ha) | 600 l/ha |
| Livezi de măr | Păduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0,05% (0,75 l/ha) | 1500 l/ha |
| Livezi de piersic | Păduchele verde al piersicului (Myzodes persicae) | 0,05% (0,5 l/ha) | 1000 l/ha |
| Orz | Afide (Macrosiphum avenae, Rhapalosiphum maidis, Rhapalosiphum padi) | 0,2 l/ha | 200-400 l/ha |
| Plante ornamentale | Trips (Thrips spp.), Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,05% (0,5 l/ha) | 1000 l/ha |
Mod de acțiune
- Mecanism unic: Tau-fluvalinat acționează prin afectarea sistemului nervos al dăunătorilor, determinând hiperactivitate, perturbări metabolice și moarte.
- Persistență ridicată: Protejează culturile chiar și în condiții de ploaie datorită insolubilității în apă.
- Sigur pentru polenizatori: Complet inofensiv pentru albine și bondari.
Instrucțiuni de utilizare
- Aplicați la avertizare sau la apariția primilor dăunători.
- Asigurați o acoperire uniformă a culturilor.
- Interval între tratamente: 7-10 zile.
- Număr maxim de tratamente: 2-4 pe sezon, în funcție de cultură.
Compatibilitate
MAVRIK 2 F poate fi amestecat cu alte insecticide sau fungicide, dar se recomandă testarea compatibilității înainte de utilizare.
Alege MAVRIK 2 F pentru un control eficient al dăunătorilor și protecția culturilor tale! Adaugă-l acum în coșul tău!





Reviews
There are no reviews yet.