Date tehnice
- Substanțe active: • ortonitrofenolat de sodiu – 0,2%
• paranitrofenolat de sodiu – 0,3%
• 5-nitroguaiacolat de sodiu – 0,1% - Formulare: Soluție lichidă
Omologări și Timp de Pauză
| Cultură | Moment aplicare | Doză | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Cereale păioase | Apariția frunzei stindard – apariția burdufului | 0,6 l/ha | – |
| Porumb | Începutul perioadei de creștere | 0,6 l/ha | – |
| Floarea soarelui | Stadiul de buton floral | 0,6 l/ha | 30 zile |
| Rapiță | Desprimăvărare, înainte de înflorire | 0,6 l/ha | – |
| Soia | Înainte de înflorire | 0,6 l/ha | – |
| Mazăre | Înainte de înflorire | 0,6 l/ha | – |
| Cartof | Începutul perioadei de creștere | 0,6 l/ha | 21 zile |
| Sfeclă de zahăr | Începutul perioadei de creștere | 0,6 l/ha | 15 zile |
| Tomate, ardei, castraveți, vinete | Semințe/rădăcini (înainte de semănat, transplantare), foliar (7-14 zile înainte de înflorit) | 10 ml/10 l apă (semințe/rădăcini), 0,6 l/ha foliar | 3 zile |
| Varză, salată | Semințe/rădăcini (înainte de semănat, transplantare), foliar (început formare căpățână) | 10 ml/10 l apă (semințe/rădăcini), 0,6 l/ha foliar | – |
| Pepeni, căpșun | Semințe/rădăcini (înainte de semănat, transplantare), foliar (buton floral, legare flori) | 10 ml/10 l apă (semințe/rădăcini), 0,6 l/ha foliar | – |
| Viță de vie | Inflorescențe, 10-75% flori deschise, legare flori | 0,6 l/ha foliar | 14 zile |
| Pomi fructiferi (semințoase, sâmburoase) | 7-14 zile înainte de înflorit, apariție buton floral, legare flori | 0,6 l/ha foliar | – |
Avantaje
- Creștere productivă: Stimulează germinația, înrădăcinarea și fertilitatea florilor.
- Calitate ridicată: Crește conținutul de proteine, carbohidrați și elemente minerale.
- Protecție naturală: Stimulează reacția de apărare a plantelor.
- Impact pozitiv: Crește acumularea de biomasă și îmbunătățește procesul de polenizare.
Mod de acțiune
Biostimulatorul Atonik acționează prin îmbunătățirea proceselor fiziologice și biochimice din plante, favorizând asimilarea nutrienților, fertilitatea florilor și acumularea de biomasă. Are un efect general benefic asupra sănătății și productivității culturilor.
Volum de soluție recomandat
- Culturile de câmp: 250 l/ha
- Legume și viță de vie: 400-1000 l/ha
Compatibilitate
Compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare și îngrășămintelor, cu excepția celor cu reacție acidă. Testați compatibilitatea înainte de utilizare.
Măsuri de siguranță și transport
- Depozitați produsul la -5°C și 35°C, în ambalaj original.
- Evitați contactul cu pielea sau inhalarea.
- Purtarea echipamentului de protecție este obligatorie în timpul aplicării.
Protecția mediului
Atonik nu este toxic pentru albine, pești sau faună utilă. Este sigur pentru mediu și organism.





Reviews
There are no reviews yet.